<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EL ALERÓN DE MCLAREN</title>
	<atom:link href="http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/</link>
	<description>El Blog de Fórmula 1 de José Arce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: F1actual &#187; SAUBER EL PRIMERO EN COPIAR A MCLAREN</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4497</link>
		<dc:creator>F1actual &#187; SAUBER EL PRIMERO EN COPIAR A MCLAREN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4497</guid>
		<description>[...] que hace pasar aire a través del cockpit hacia una ranura en el alerón trasero, como se explicó aquí. La diferencia entre ambos es, a simple vista, que el de McLaren va colocado en la parte frontal y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que hace pasar aire a través del cockpit hacia una ranura en el alerón trasero, como se explicó aquí. La diferencia entre ambos es, a simple vista, que el de McLaren va colocado en la parte frontal y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F1actual &#187; LOS GENIOS TAMBIÉN SE EQUIVOCAN</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4480</link>
		<dc:creator>F1actual &#187; LOS GENIOS TAMBIÉN SE EQUIVOCAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4480</guid>
		<description>[...] f duct en inglés) para conseguir reducir la resistencia al aire del alerón trasero(explicado aquí) ha hecho correr ríos de tinta y ha servido para rellenar unas cuantas horas de radio y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f duct en inglés) para conseguir reducir la resistencia al aire del alerón trasero(explicado aquí) ha hecho correr ríos de tinta y ha servido para rellenar unas cuantas horas de radio y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Hechicero</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4410</link>
		<dc:creator>El Hechicero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4410</guid>
		<description>Muy buen artículo. Lo positivo de todas estas normas técnicas es que obligan a agudizar el ingenio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo. Lo positivo de todas estas normas técnicas es que obligan a agudizar el ingenio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F1actual &#187; LIBRES BAHREIN 2010</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4407</link>
		<dc:creator>F1actual &#187; LIBRES BAHREIN 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4407</guid>
		<description>[...] día ha sido el ingenioso sistema aerodinámico de McLaren aprobado ayer por los comisarios y que ya hemos explicado , que hoy se ha sabido que funciona al taponar el piloto la entrada de aire que se ve en la foto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] día ha sido el ingenioso sistema aerodinámico de McLaren aprobado ayer por los comisarios y que ya hemos explicado , que hoy se ha sabido que funciona al taponar el piloto la entrada de aire que se ve en la foto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ElChiva</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4389</link>
		<dc:creator>ElChiva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4389</guid>
		<description>el punto 2 quiere decir disminuir, en recta a tope de velocidad no necesitas downforce, de hecho te estorba (dado que crea arrastre de forma intrinseca) Todos sabemos que Monza es una carrera que requiere muy poco Downforce, ya que el circuito es mayormente rectas.

Saludos.

Link al blog de James Allen donde cuasi confirma la teoria de la conexion de la toma de aire en el morro con el aleron (en ingles me temo)
http://www.jamesallenonf1.com/2010/03/bahrain-latest-prost-becomes-a-steward-and-107-rule-could-return/
ultimo parrafo antes del texto en negrita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el punto 2 quiere decir disminuir, en recta a tope de velocidad no necesitas downforce, de hecho te estorba (dado que crea arrastre de forma intrinseca) Todos sabemos que Monza es una carrera que requiere muy poco Downforce, ya que el circuito es mayormente rectas.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Link al blog de James Allen donde cuasi confirma la teoria de la conexion de la toma de aire en el morro con el aleron (en ingles me temo)<br />
<a href="http://www.jamesallenonf1.com/2010/03/bahrain-latest-prost-becomes-a-steward-and-107-rule-could-return/" rel="nofollow">http://www.jamesallenonf1.com/2010/03/bahrain-latest-prost-becomes-a-steward-and-107-rule-could-return/</a><br />
ultimo parrafo antes del texto en negrita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Arce (Webmaster)</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4387</link>
		<dc:creator>José Arce (Webmaster)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4387</guid>
		<description>Por cierto, el alerón de McLaren ha sido declarado legal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, el alerón de McLaren ha sido declarado legal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Arce (Webmaster)</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4386</link>
		<dc:creator>José Arce (Webmaster)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4386</guid>
		<description>Todas las opiniones son bienvenidas y sólo ofende el que insulta, que no es el caso. Los artículos técnicos los escribo tras leer a ingenieros que trabajan o han trabajado en F1, que son los que saben de esto. Mi parte de sabidruría es mínima, lo que he ido aprendiendo después de algunos años de seguir esto. Este artículo está centrado en la parte superior del alerón. Lo que dices de la toma de aire partida en dos y del aletín es cierto, peor creo que en el punto dos quieres decir aumentar, no disminuir, que es lo que se busca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las opiniones son bienvenidas y sólo ofende el que insulta, que no es el caso. Los artículos técnicos los escribo tras leer a ingenieros que trabajan o han trabajado en F1, que son los que saben de esto. Mi parte de sabidruría es mínima, lo que he ido aprendiendo después de algunos años de seguir esto. Este artículo está centrado en la parte superior del alerón. Lo que dices de la toma de aire partida en dos y del aletín es cierto, peor creo que en el punto dos quieres decir aumentar, no disminuir, que es lo que se busca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ElChiva</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4385</link>
		<dc:creator>ElChiva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4385</guid>
		<description>En mi humilde opinion creo que la explicacion no es del todo correcta. La toma de aire sobre la cabeza del piloto esta dividida en 2. 

La parte superior lleva aire a esa ranura que dices mediante un conducto que recorre toda la longitud de la aleta de tiburon. y posiblemente al radiador del aceite/caja de cambios

La parte inferior logicamente lleva el aire al motor.

y ese aletin pequenho sobre la estructura trasera de impacto simplemente manda aire a la parte inferior del aleron. Esto es beneficioso dado que esa es una zona de baja presion. 
Me explico : el aire que choca con la cara superior del aleron no le queda mas remedio que subir, frenandose en el proceso haciendo que aumente la presion, empujando el coche hacia abajo.
Por otro lado el aire que pasa por debajo del aleron no tiene por que ascender, es mas facil quedarse donde esta, creando una diferencia de presion (alta sobre el ala, baja debajo del ala) que empuja el tren trasero hacia abajo. esta diferencia de presiones crea arrastre (tened fe, que esto no lo puedo demostrar) Si artificialmente metes aire, atraves de la dichosa ranura y aletin consigues 2 efectos
1. Disminucion del arrastre.
2. Disminucion del Downforce.

Lo inteligente es conseguir que estos efectos solo se consigan a altas velocidades, si esto ocurrise en una curva se irian a la grava.

links
http://www.formula1.com/news/technical/2010/0/720.html
http://scarbsf1.wordpress.com/2010/03/04/blown-rear-wings-seperating-and-stalling/
http://www.autosport.com/gallery/photo.php/id/13245951
la admision de aire partida del MP4-25
http://www.autosport.com/gallery/photo.php/id/13246101
otra question es como influye en todo este torrado la toma de aire del ultimo link.

PD. espero no haberla liado mas ni ofendido a Jose Arce. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi humilde opinion creo que la explicacion no es del todo correcta. La toma de aire sobre la cabeza del piloto esta dividida en 2. </p>
<p>La parte superior lleva aire a esa ranura que dices mediante un conducto que recorre toda la longitud de la aleta de tiburon. y posiblemente al radiador del aceite/caja de cambios</p>
<p>La parte inferior logicamente lleva el aire al motor.</p>
<p>y ese aletin pequenho sobre la estructura trasera de impacto simplemente manda aire a la parte inferior del aleron. Esto es beneficioso dado que esa es una zona de baja presion.<br />
Me explico : el aire que choca con la cara superior del aleron no le queda mas remedio que subir, frenandose en el proceso haciendo que aumente la presion, empujando el coche hacia abajo.<br />
Por otro lado el aire que pasa por debajo del aleron no tiene por que ascender, es mas facil quedarse donde esta, creando una diferencia de presion (alta sobre el ala, baja debajo del ala) que empuja el tren trasero hacia abajo. esta diferencia de presiones crea arrastre (tened fe, que esto no lo puedo demostrar) Si artificialmente metes aire, atraves de la dichosa ranura y aletin consigues 2 efectos<br />
1. Disminucion del arrastre.<br />
2. Disminucion del Downforce.</p>
<p>Lo inteligente es conseguir que estos efectos solo se consigan a altas velocidades, si esto ocurrise en una curva se irian a la grava.</p>
<p>links<br />
<a href="http://www.formula1.com/news/technical/2010/0/720.html" rel="nofollow">http://www.formula1.com/news/technical/2010/0/720.html</a><br />
<a href="http://scarbsf1.wordpress.com/2010/03/04/blown-rear-wings-seperating-and-stalling/" rel="nofollow">http://scarbsf1.wordpress.com/2010/03/04/blown-rear-wings-seperating-and-stalling/</a><br />
<a href="http://www.autosport.com/gallery/photo.php/id/13245951" rel="nofollow">http://www.autosport.com/gallery/photo.php/id/13245951</a><br />
la admision de aire partida del MP4-25<br />
<a href="http://www.autosport.com/gallery/photo.php/id/13246101" rel="nofollow">http://www.autosport.com/gallery/photo.php/id/13246101</a><br />
otra question es como influye en todo este torrado la toma de aire del ultimo link.</p>
<p>PD. espero no haberla liado mas ni ofendido a Jose Arce. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Arce (Webmaster)</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4383</link>
		<dc:creator>José Arce (Webmaster)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4383</guid>
		<description>Gracias por el enlace Antuan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el enlace Antuan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AntuanF1</title>
		<link>http://f1actual.es/2010/03/11/el-aleron-de-mclaren/comment-page-1/#comment-4382</link>
		<dc:creator>AntuanF1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://f1actual.es/?p=2987#comment-4382</guid>
		<description>Enlace mal puesto:

&lt;a href=&quot;http://www.formulaf1.es/1768/red-bull-rb5-la-ultima-creacion-de-adrian-newey&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Suspensión trasera RB5&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enlace mal puesto:</p>
<p><a href="http://www.formulaf1.es/1768/red-bull-rb5-la-ultima-creacion-de-adrian-newey" rel="nofollow">Suspensión trasera RB5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

